Второй дивизион зона Запад 2010
| Турнирная таблица |
| Команда |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Волга Тв | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | |
| 2 Волочанин-Ратмир | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 3 Динамо Вг | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
| 4 Динамо Кс | 1:2 | 2:5 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 6:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 5 Днепр | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:4 | |
| 6 Зеленоград | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| 7 Истра | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | |
| 8 Локомотив-2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 9 Нара-ШБФР | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | |
| 10 Псков-747 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |
| 11 Север | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 6:3 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | |
| 12 Спартак Кс | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | |
| 13 Спортакадемклуб | 0:1 | 2:4 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:7 | 0:2 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | |
| 14 Текстильщик | 0:2 | 4:3 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | |
| 15 Торпедо Вл | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | |
| 16 Торпедо-ЗиЛ | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 6:1 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 17 Шексна | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
Ссылки в верхнем ряду таблицы ведут к информации о клубах, а ссылки слева ведут к информации о команде. Если показан результат, кликнув на него можно посмотреть отчет о игре. Если нет, то показывается серая кнопка, которая ведёт к игровому дню. |

Шахматка 


















